捐贈日期 | 捐款人 | 捐贈金額 | 捐款用途 |
---|---|---|---|
2021-12-09 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-11-05 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-10-07 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-10-01 | 葉琬婷 | 3000 | |
2021-10-01 | 吳柏勳 | 1000 | |
2021-09-09 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-08-08 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-07-08 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-06-27 | 千弘工業徐永昌 | 2000 | |
2021-06-10 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-06-04 | 李振明 | 5000 | |
2021-05-08 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-04-15 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-03-23 | 吳明輝 | 500 | |
2021-03-18 | 謝旻辰 | 1000 | |
2021-03-08 | 徐璟媗 | 500 | |
2021-03-05 | 李振明 | 5000 | |
2021-02-17 | 善心人士 | 1200 | |
2021-02-17 | 吳吉成 | 5000 | |
2021-02-09 | 徐璟媗 | 1000 | |
2021-02-01 | 吳春桃 | 2000 | |
2021-01-22 | 李振明 | 5000 | |
2021-01-07 | 徐璟媗 | 500 |
你的購物車是空的! |